ENGKOR
구분 | 내용 |
프로세서 | Intel Xeon Processor |
제어 디스크 수 | 3 ~ 240개 |
최대 단일 볼륨 사이즈 | 336TB |
지원 RAID | 0, 1, 0+1, 5, 6, 50, 60 |
가상 디스크 그룹 | 512개 지원 |
지원 HDD | SAS, SATA, NL-SAS |
용량 | 24TB (6TB x 4) |
디스크 베이 | 2U, 8Bays |
캐시 메모리 | 64GB |
인터페이스 타입 |
|
지원 호스트 플랫폼 | Windows, Unix, Linux, Mac, VMware, Kubernetes etc. |
지원 프로토콜 | NFS, CIFS, FTP |
OS | 64bit NAS 전용 OS |
관리툴 | Web 기반의 NAS 관리도구, IPMT, REST API |
Max. throughput | 1GB/s |
크기(HxWxD) | 89x437x647 |
소비 전력 | 1,200W |
구분 | 내용 |
프로세서 | Intel Xeon Processor |
제어 디스크 수 | 3 ~ 240개 |
최대 단일 볼륨 사이즈 | 336TB |
지원 RAID | 0, 1, 0+1, 5, 6, 50, 60 |
가상 디스크 그룹 | 512개 지원 |
지원 HDD | SAS, SATA, NL-SAS |
용량 | 36TB (6TB x 6) |
디스크 베이 | 3U, 16Bays |
캐시 메모리 | 64GB |
인터페이스 타입 |
|
지원 호스트 플랫폼 | Windows, Unix, Linux, Mac, VMware, Kubernetes etc. |
지원 프로토콜 | NFS, CIFS, FTP |
OS | 64bit NAS 전용 OS |
관리툴 | Web 기반의 NAS 관리도구, IPMT, REST API |
Max. throughput | 1.5GB/s |
크기(HxWxD) | 132x437x648 |
소비 전력 | 1,200W |
구분 | 내용 |
프로세서 | Intel Xeon Processor |
제어 디스크 수 | 3 ~ 240개 |
최대 단일 볼륨 사이즈 | 336TB |
지원 RAID | 0, 1, 0+1, 5, 6, 50, 60 |
가상 디스크 그룹 | 512개 지원 |
지원 HDD | SAS, SATA, NL-SAS |
용량 | 48TB (6TB x 8) |
디스크 베이 | 4U, 24Bays |
캐시 메모리 | 64GB |
인터페이스 타입 |
|
지원 호스트 플랫폼 | Windows, Unix, Linux, Mac, VMware, Kubernetes etc. |
지원 프로토콜 | NFS, CIFS, FTP |
OS | 64bit NAS 전용 OS |
관리툴 | Web 기반의 NAS 관리도구, IPMT, REST API |
Max. throughput | 1.5GB/s |
크기(HxWxD) | 178x437x648 |
소비 전력 | 1,200W |
구분 | 내용 |
프로세서 | Intel Xeon Processor |
제어 디스크 수 | 3 ~ 240개 |
최대 단일 볼륨 사이즈 | 336TB |
지원 RAID | 0, 1, 0+1, 5, 6, 50, 60 |
가상 디스크 그룹 | 512개 지원 |
지원 HDD | SAS, SATA, NL-SAS |
용량 | 96TB (6TB x 16) |
디스크 베이 | 4U, 36Bays |
캐시 메모리 | 96GB |
인터페이스 타입 |
|
지원 호스트 플랫폼 | Windows, Unix, Linux, Mac, VMware, Kubernetes etc. |
지원 프로토콜 | NFS, CIFS, FTP |
OS | 64bit NAS 전용 OS |
관리툴 | Web 기반의 NAS 관리도구, IPMT, REST API |
Max. throughput | 2GB/s |
크기(HxWxD) | 178x437x699 |
소비 전력 | 1,200W |