ENGKOR
모델 | AS H300-04 | AS H300-08 |
디스크 베이 | 4Bay | 8Bay |
CPU | Intel Xeon 12core 2.1GHz | Intel Xeon 12core 2.1GHz |
디스크 | SATA | SATA |
메모리 | 32GB ECC Memory | 32GB ECC Memory |
HDD | 10TB x 4ea | 10TB x 8ea |
볼륨 유형 | 0, 1, 0+1, 5 | 0, 1, 0+1, 5, 50, 6, 60 |
네트워크 인터페이스 |
|
|
파워 서플라이 | Redundant | Redundant |
모델 | AS500-04 | AS500-08 | AS500-12 |
디스크 베이 | 4Bay | 8Bay | 12Bay |
CPU | Multi core single | Multi core single | Multi core single |
디스크 | SAS, SATA | SAS, SATA | SAS, SATA |
메모리 | 4GB(Max.96GB) | 8GB(Max.256GB) | 8GB(Max.512GB) |
볼륨 컨트롤러 | Single | Single | Single |
볼륨 유형 | 0, 1, 0+1, 5 | 0, 1, 0+1, 5, 50, 6, 60 | 0, 1, 0+1, 5, 50, 6, 60 |
네트워크 인터페이스 | Dual Gigabit Ethernet | Dual Gigabit Ethernet | Dual Gigabit Ethernet |
파워 서플라이 | Single | Redundant | Redundant |
모델 | AS500-16 | AS500-24 | AS500-36 |
디스크 베이 | 16Bay | 24Bay | 36Bay |
CPU | Multi core | Multi core | Multi core |
디스크 | SAS, SATA | SAS, SATA | SAS, SATA |
메모리 | 8GB(Max.512GB) | 16GB(Max.1TB) | 16GB(Max.1TB) |
볼륨 컨트롤러 | Single | Single | Dual |
볼륨 유형 | 0, 1, 0+1, 5, 50, 6, 60 | 0, 1, 0+1, 5, 50, 6, 60 | 0, 1, 0+1, 5, 50, 6, 60 |
네트워크 인터페이스 | Dual Gigabit Ethernet | Dual Gigabit Ethernet | Dual Gigabit Ethernet |
파워 서플라이 | Redundant | Redundant | Redundant |
* 상기 제품의 사양은 공급사의 사정에 따라 변경될 수 있습니다.
모델 | AS3000 | AS3000J-A4 | AS3000J-A6 | AS3000J-H8 |
디스크 베이 | Max.304Bay | Max.240TB | Max.360TB | Max.480TB |
CPU | Multi core | Multi core | Multi core | Multi core |
디스크 | SAS, SATA | 4TB Air SAS | 6TB Air SAS | 8TB Helium SAS |
메모리 | 16GB(Max.1TB) | 16GB(Max.1TB) | 16GB(Max.1TB) | 16GB(Max.1TB) |
볼륨 컨트롤러 | Single, Dual(External) | Single | Single | Single |
볼륨 유형 | 0, 1, 0+1, 5, 50, 6, 60 | 0, 1, 0+1, 5, 50, 6, 60 | 0, 1, 0+1, 5, 50, 6, 60 | 0, 1, 0+1, 5, 50, 6, 60 |
호스트 인터페이스 | 8GB FC(16GB 지원) | – | – | – |
네트워크 인터페이스 | Dual Gigabit, Optic(option) | Dual Gigabit, Optic(option), 10G(option) |
Dual Gigabit, Optic(option), 10G(option) |
Dual Gigabit, Optic(option), 10G(option) |
파워 서플라이 | Redundant | Redundant | Redundant | Redundant |
* 상기 제품의 사양은 공급사의 사정에 따라 변경될 수 있습니다.
모델 | AS H7100 | AS H7100-C | AS H7200 | AS H7200-C |
폼팩터 | 1U | 2U | 2U | 4U |
CPU | Dual Intel Xeon Silver 8core, 2.8GHz, 12M | Dual Intel Xeon Silver 8core, 2.8GHz, 12M | ||
메모리 | 32GB | 64GB | 64GB | 128GB |
OS 디스크 | Redundant SSD | Redundant SSD | Redundant SSD | Redundant SSD |
클러스터 지원 여부 | No | Yes | No | Yes |
호스트 인터페이스 | 16G FC | 16G FC | 16G FC | 16G FC |
네트워크 인터페이스 |
|
|
||
최대 파일 사이즈 | 8TB | 8TB | 8TB | 8TB |
최대 볼륨 사이즈 | 128TB | 128TB | 512TB | 512TB |
최대 볼륨 용량 | 256TB | 256TB | 1.2PB | 1.2PB |
파워서플라이 | Redundant | Redundant | Redundant | Redundant |
모델 | AS8120 | AS8140-C | AS8220 |
폼팩터 | 1U | 2U | 2U |
CPU | Octa core 2 | Octa core 4 | Octa core 2 |
메모리 | 32GB(Max.128GB) | 64GB(Max.256GB) | 32GB(Max.512GB) |
OS 디스크 | Redundant SSD | Redundant SSD | Redundant SSD |
클러스터 지원 여부 | No | Yes | No |
호스트 인터페이스 | 8/16GB(Max.2port) | 8/16GB(Max.4port) | 8/16GB(Max.6port) |
네트워크 인터페이스 | 1/10/40GB(Max.4port) | 1/10/40GB(Max.8port) | 1/10/40GB(Max.8port) |
최대 파일 사이즈 | 8TB | 8TB | 16TB |
최대 볼륨 사이즈 | 128TB | 128TB | 512TB |
최대 볼륨 용량 | 256TB | 256TB | 1.2PB |
파워서플라이 | Redundant | Redundant | Redundant |
모델 | AS8240-C | AS8340 | AS8380-C |
폼팩터 | 4U | 3U | 6U |
CPU | Octa core 4 | Octa core 4 | Octa core 8 |
메모리 | 64GB(Max.1TB) | 32GB(Max.2TB) | 64GB(Max.4TB) |
OS 디스크 | Redundant SSD | Redundant SSD | Redundant SSD |
클러스터 지원 여부 | Yes | No | Yes |
호스트 인터페이스 | 8/16GB(Max.12port) | 8/16GB(Max.8port) | 8/16GB(Max.16port) |
네트워크 인터페이스 | 1/10/40GB(Max.8port) | 1/10/40GB(Max.16port) | 1/10/40GB(Max.32port) |
최대 파일 사이즈 | 16TB | 32TB | 32TB |
최대 볼륨 사이즈 | 512TB | 512TB | 512TB |
최대 볼륨 용량 | 1.2PB | 2.8PB | 2.8PB |
파워서플라이 | Redundant | Redundant | Redundant |
* 상기 제품의 사양은 공급사의 사정에 따라 변경될 수 있습니다.