2014년 8월 14일
게재매체 : 전자신문
게재일자 : 2004년 3월 30일
지난 2000년 설립된 국산 스토리지 소프트웨어(SW) 분야의 2개 벤처가 올해 외형확대를 통해 한 단계 도약을 꿈꾸고 있다.
화제의 두 업체는 데이터코러스와 글루시스. 양사는 모두 지난 2000년 대학 연구진 중심으로 설립돼 올해로 4년차를 맞는 것은 물론 스토리지 중에서도 하드웨어(HW)가 아닌 NAS 엔진 및 관리 SW 등에 초점을 맞춰 사업을 추진했다는 공통점이 있다.
글루시스(대표 박성순 http://www.gluesys.com)는 2000년 4월 고려대 컴퓨터공학과 출신자들이 중심이 돼 NAS 엔진 및 관리SW 개발 전문업체로 출발했다. 글루시스가 개발한 스토리지 관리 솔루션 ‘SAN 글루매니저’는 브로케이드의 SAN 스위치에 탑재될 정도로 기술력을 인정받은 제품. 지금까지 브로케이드 SAN 스위치가 들어간 대형 사이트에 200여 카피가 판매됐다.
글루시스는 지난해 유니와이드를 비롯해 엑사큐브시스템, ATDX와 같은 외국 스토리지 기업에도 NAS 엔진을 공급했으며, 파이버채널(FC) 방식의 ‘샌웨이브’는 LSI로직에 공급하기도 했다. 글루시스는 지난해까지 SW 라이선스 매출만으로 10억원 미만의 매출을 올렸으나 올해 완제품 판매사업까지 포함해 45억원 규모의 매출을 기대하고 있다.
데이터코러스(대표 고재용 http://www.datachorus.com)는 글루시스보다 6개월여가 지난 그해 12월에 설립됐다. 99년부터 테라바이트급 저장장치 개발 프로젝트를 수행한 서울대 컴퓨터공학 박사들이 비즈니스 영역으로 도전장을 내민 것. 데이터코러스는 사업 초기 아라리온·유니와이드·일본 OKI전기 등에 국내 주요 스토리지 업체에 NAS 엔진(클러스토어 V) 및 SW(클러스토어 SA)를 공급하면서 주목받았으며, 지난 해부터 중국 및 대만, 미국 지사를 설립하며 해외시장으로 본격 눈을 돌렸다. 올해 30억원 정도의 매출을 기대하고 있는 데이터코러스는 지난해 말 출시한 ‘클러스토어’라는 NAS 완제품 판매확대를 위해 최근 디지털헨지·인성디지털·코아정보·인텍앤컴퍼니 등 4사와 파트너 계약을 체결했다.
No | 제목 | Date |
---|---|---|
95 | [데이터넷] 글루시스, 스마트 축산용 AI·엣지 시스템 개발 추진 | 2020-02-21 |
게재매체 : 데이터넷 게재일자 : 2020-02-18 글루시스(대표 박성순)는 ‘2019년 국제공동기술개발사업’에 주관기관으로 선정돼 한·체코 산학연 협력단과 공동으로 ‘VIBES’ 프로젝트에 참여한다고 18일 밝혔다. 이번 프로젝트는 인공지능(AI)과 엣지 컴퓨팅 기술을 활용해 가축의 최적 사육 모델링 및 환경관리 솔루션 개발을 위한 것이다. VIBES 프로젝트는 한국산업기술진흥원과 체코기술청의 공동출자로 진행되며, 개발기간은 3년이다. 한국 측은 글루시스를 주관으로 전자부품연구원(KETI), 한국방송통신대학교가 참여한다. 체코 측 주관기업은 AI 영상인식기술 전문 기업인 Iterait이며, Brno 공과대학, 체코생명과학대학(CULS)이 참여한다. 현재 국내의 스마트 축산기술은 1세대인 단순 모니터링 및 제어 수준에 머물러 있다. 이에 비해 해외 기술 선진국들은 AI와 빅데이터를 활용해 정밀 생장관리 및 환경제어 등 2세대 기술이 상용화 단계다...(이하 생략) - 원문 보기 : http://www.datanet.co.kr/news/articleView.html?idxno=142583 | ||
94 | [데이터넷] 글루시스, 마이크로디지탈에 문서 중앙화 솔루션 공급 | 2020-01-22 |
게재매체 : 데이터넷 게재일자 : 2020-01-21 글루시스(대표 박성순)는 바이오 메디컬 토털 솔루션 기업인 마이크로디지탈에 문서 중앙화 솔루션 ‘플러그디스크(PlugDISK)’를 공급했다고 21일 밝혔다. 마이크로디지탈은 지난 2002년에 설립해 체외 진단용 의료기기와 바이오 분석 시스템을 자체 개발 및 판매하는 국내 상장기업이다. 바이오 메디컬 관련 핵심기술을 바탕으로 바이오 분석 시스템, 메디컬 면역분석 자동화시스템 및 차세대 진단 기술인 3세대 정밀 현장진단(POCT: Point-of-Care-Test) 시스템을 주력 사업으로 하고 있어 국내외로 높은 기술 경쟁력을 보유한 기업이다. 특히 지난해 6월에는 기술특례로 코스닥에 상장해 기술력과 성장성을 보장받은 바 있다. 마이크로디지탈은 그동안 생성된 업무 데이터를 직원 개인들의 PC에 저장해왔다. 하지만 개인 PC가 고장 나거나 중요 문서의 유출 등의 문제가 발생할 수 있어 문서 중앙 관리 솔루션을 검토, 플러그디스크로 최종 결정했다....(이하 생략) - 원문 보기 : http://www.datanet.co.kr/news/articleView.html?idxno=141800 | ||
93 | [전자신문] 제6회 대한민국 SW품질대상, 글루시스 '애니스토 엔터프라이즈 3.0.4' | 2019-11-29 |
게재매체 : 전자신문 게재일자 : 2019-11-28 [제6회 대한민국 SW품질대상]글루시스 '애니스토 엔터프라이즈 3.0.4' 글루시스(대표 박성순) 주력제품인 '애니스토 엔터프라이즈 3.0.4'는 서비스 중단 없이 데이터 증가에 따라 용량 확장이 가능한 소프트웨어 정의 스토리지다. 단일 플랫폼으로 파일과 블록 스토리지 서비스를 모두 제공하고, 범용 x86 서버에 구축 가능해 고객 환경에 맞는 사양과 구조로 최적화가 가능한 게 특징이다. 이 제품은 리눅스, 윈도, 맥 OS 등 여러 환경에 적용 가능하며, 네이티브 API로 오픈스택과 같은 가상화 환경 스토리지 서비스도 제공한다. 스케일업이나 스케일아웃 NAS로 제공되며, 고객 SAN 환경에 맞춘 게이트웨이 모델도 제공한다. 애니스토 엔터프라이즈는 스케일아웃 구조로 기존 스케일업 방식과 달리 노드 확장으로 용량과 성능을 모두 확보할 수 있다...(이하 생략) - 원문 보기 : http://www.etnews.com/20191128000067 | ||
92 | [디지털타임스] 글루시스 올플래시 스토리지, 외산 기업 제치고 최고 성능 기록 | 2019-11-11 |
게재매체 : 디지털데일리 게재일자 : 2019-11-11 글루시스 올플래시 스토리지, 외산 기업 제치고 최고 성능 기록 [데이터넷 안경애 기자] 국산 스토리지 기업 글루시스(대표 박성순)는 자사 올플래시 스토리지가 최근 국제 스토리지 성능 테스트에서 가격 대비 성능 1위로 평가됐다고 11일 밝혔다. 글루시스의 '애니스토 엔터프라이즈' 올플래시 스토리지(사진)는 한국정보통신기술협회(TTA) 주관으로 진행된 'SPC-1' 성능 평가에서 가장 높은 비용 효율을 보였다. 초당 입출력 속도(IOPS)도 가격 대비 4위를 기록했다. SPC(스토리지성능협회)는 국제 스토리지 성능 표준화 인증기구로, 산업 표준 스토리지 성능 벤치마크를 정립해 검증된 데이터를 제공하기 위해 설립됐다. 넷앱, 델, 후지쯔 등 전세계 40개 기업·연구기관을 회원으로 뒀다. 국내는 TTA, ETRI, KAIST, 홍익대학교가 회원이다. 이번 테스트에서는 데이터베이스, 온라인 트랜잭션(OLTP) 시스템 등 무작위 입출력이 가중되는 실제 스토리지 환경을 구현해 입출력 성능과 응답시간을 측정했다...(이하 생략) - 원문 보기 : http://www.dt.co.kr/contents.html?article_no=2019111102109931650006 | ||
91 | [데이터넷] 글루시스, 빔 백업 솔루션 특별 프로모션 진행 | 2019-10-2 |
게재매체 : 데이터넷 게재일자 : 2019-10-01 글루시스, 빔 백업 솔루션 특별 프로모션 진행 [데이터넷 윤현기 기자] 글루시스(대표 박성순)가 가상화 기반 데이터 백업·복구 전문기업 빔(Veeam)소프트웨어와 파트너십을 맺고 백업·복구 솔루션 특별 프로모션을 공동 진행한다고 1일 밝혔다. 오는 12월까지 3개월간 진행되는 이번 프로모션은 행사 기간 내 빔 솔루션에 대한 컨설팅을 요청하거나 제품을 구매하는 고객에게 구매 금액에 따라 상품권을 증정한다. 글루시스의 NAS를 백업용 스토리지로 추가 구매할 경우 대수 제한 없이 1대당 100만원 상품권을 증정한다. 스위스 바르에 본사를 두고 있는 빔은 가트너가 2017년 기업용 백업 및 복구 소프트웨어 분야 리더로 선정한 시장 선도 기업이다. 하드웨어나 OS의 제약 없이 클라우드 환경, 가상화 환경, 물리적 환경에서 기업에 최적화된 백업·복구 기능을 하나의 솔루션에서 제공한다...(이하 생략) - 원문 보기 : http://www.datanet.co.kr/news/articleView.html?idxno=137836 |